| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 11:15 | VirtualRide | 38.6 | 29.48 | 34.06 | 136 | 151 | 141 | 351 |
| 13-03-2026 12:35 | VirtualRide | 17.82 | 18.91 | 56.88 | 149 | 162 | 166 | 220 |
| 11-03-2026 15:39 | VirtualRide | 12.95 | 12.68 | 44.86 | 141 | 160 | 157 | 287 |
| 07-03-2026 09:25 | Ride | 86.15 | 27.53 | 36.0 | 141 | 155 | 151 | 710 |
| 18-02-2026 16:21 | VirtualRide | 5.19 | 20.56 | 39.17 | 136 | 168 | 187 | 323 |
| 16-02-2026 15:35 | VirtualRide | 38.3 | 20.07 | 69.19 | 145 | 159 | 156 | 375 |
| 11-02-2026 17:06 | VirtualRide | 32.22 | 55.39 | 77.62 | 142 | 161 | 141 | 688 |
| 09-02-2026 14:16 | VirtualRide | 40.0 | 33.76 | 44.71 | 142 | 156 | 174 | 392 |
| 07-02-2026 09:56 | Ride | 62.91 | 27.38 | 33.12 | 134 | 153 | 135 | 770 |
| 06-02-2026 16:07 | VirtualRide | 40.68 | 39.6 | 73.73 | 143 | 163 | 167 | 556 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte