| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2025 09:25 | Ride | 75.05 | 27.89 | 34.92 | 142 | 159 | 138 | 671 |
| 26-07-2025 09:57 | Ride | 11.52 | 8.35 | 17.71 | 26 | |||
| 23-07-2025 10:21 | Ride | 8.21 | 4.65 | 28.54 | 19 | |||
| 21-07-2025 16:32 | Walk | 3.47 | 4.14 | 11.16 | ||||
| 14-07-2025 15:43 | VirtualRide | 28.36 | 33.9 | 58.46 | 143 | 160 | 158 | 555 |
| 13-07-2025 17:06 | Walk | 1.49 | 5.02 | 8.01 | 110 | 124 | ||
| 13-07-2025 13:50 | Walk | 1.48 | 5.36 | 10.35 | 106 | 112 | ||
| 12-07-2025 08:51 | Ride | 70.18 | 28.36 | 35.57 | 133 | 144 | 133 | 552 |
| 10-07-2025 13:50 | VirtualRide | 18.49 | 18.42 | 78.98 | 148 | 164 | 158 | 349 |
| 09-07-2025 18:50 | Ride | 49.26 | 27.9 | 36.86 | 143 | 156 | 142 | 597 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte